Jelovnik 1700 kalorija
Dnevni jelovnik od 1700 kcal (7140 kJ) U skladu s preporukama koje se provode u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac | |||
Primjerice: | RASPORED JEDINICA | PRIJEDLOG NAMIRNICA | KOLIČINA |
1. Zajutrak | 1 jedinica iz skupine «mlijeko i zamjene»* | = 1 čaša mlijeka | 2,4 dl (12 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «kruh i zamjene» | = 1 kriška crnog kruha | 60 g (30 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «meso i zamjene»** | = svježi kravlji sir | 60 g (0 g UH) |
2. Doručak | 1 jedinica iz skupine «voće i zamjene» | = 1 naranča | 100 g (15 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «kruh i zamjene» | = ½ kriške crnog kruha | 30 g (15 g UH) |
3. Ručak | 2 jedinice iz skupine «kruh i zamjene» | = krumpir kuhani | 200 g (30 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «povrće i zamjene» | = rajčica + krastavac | 200 g (10 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «meso i zamjene»** | = teleći kotlet | 60 g (0 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «masnoće i zamjene» | = ulje, 2 čajne žlice | 10 g (0 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «voće i zamjene» | = ½ čaše soka od naranče | 120 g (15 g UH) |
4. Užina | 1 jedinica iz skupine «kruh i zamjene» | = ½ kriške crnog kruha | 30 g (15 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «meso i zamjene»** | = polutvrdi sir «light» | 30 g (0 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «voće i zamjene» | = jagode | 190 g (15 g UH) |
5. Večera | 2 jedinice iz skupine «kruh i zamjene» | = integralno pecivo | 60 g (30 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «meso i zamjene»** | = ražnjići od piletine ili puretine | 60 g (0 g UH) |
| 1 jedinica iz skupine «povrće i zamjene» | = rotkvica | 100 g (5 g UH) |
| 2 jedinice iz skupine «masnoće i zamjene» | = ulje, 2 čajne žlice | 10 g (0 g UH) |
6. Noćni obrok | 1jedinica iz skupine «mlijeko i zamjene»* | = 1 jogurt | 1,8 dl (12 g UH) |


